# v3b TTS 时长预检报告

| scene_id | 画面 | 目标TTS | 实测TTS | 余量 | 速率 | 状态 |
|----------|:----:|:-------:|:-------:|:----:|:----:|:----:|
| scene_01_hook_crash | 3.0s | ≤2.7s | 2.09s | +0.61s | +10% | ✅ PASS |
| scene_02_missing_fields | 5.0s | ≤4.7s | 3.86s | +0.84s | +10% | ✅ PASS |
| scene_03_fake_chain | 7.0s | ≤6.7s | 4.56s | +2.14s | +10% | ✅ PASS |
| scene_04_data_gate | 8.0s | ≤7.7s | 4.44s | +3.26s | +10% | ✅ PASS |
| scene_05_89_candidates | 8.0s | ≤7.7s | 3.74s | +3.96s | +10% | ✅ PASS |
| scene_06_top10_success | 7.0s | ≤6.7s | 3.77s | +2.93s | +10% | ✅ PASS |
| scene_07_final_cta | 7.0s | ≤6.7s | 4.39s | +2.31s | +10% | ✅ PASS |

**严格通过标准: 所有 TTS ≤ 画面-0.3s**

结果: ✅ ALL PASS
